最新:944741期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
944741 | 05-22 21:05:00 | 4+0+2=06 |
944740 | 05-22 21:00:00 | 8+1+6=15 |
944739 | 05-22 20:55:00 | 2+5+1=08 |
944738 | 05-22 20:50:00 | 0+4+6=10 |
944737 | 05-22 20:45:00 | 9+6+1=16 |
944736 | 05-22 20:40:00 | 5+0+2=07 |
944735 | 05-22 20:35:00 | 2+6+9=17 |
944734 | 05-22 20:30:00 | 3+2+2=07 |
944733 | 05-22 20:25:00 | 3+1+4=08 |
944732 | 05-22 20:20:00 | 6+1+4=11 |
944731 | 05-22 20:15:00 | 8+7+0=15 |
944730 | 05-22 20:10:00 | 6+2+7=15 |
944729 | 05-22 20:05:00 | 1+9+5=15 |
944728 | 05-22 20:00:00 | 8+1+8=17 |
944727 | 05-22 19:55:00 | 0+5+3=08 |
944726 | 05-22 19:50:00 | 4+4+3=11 |
944725 | 05-22 19:45:00 | 7+5+3=15 |
944724 | 05-22 19:40:00 | 8+6+6=20 |
944723 | 05-22 19:35:00 | 3+7+8=18 |
944722 | 05-22 19:30:00 | 2+4+2=08 |
944721 | 05-22 19:25:00 | 8+1+1=10 |
944720 | 05-22 19:20:00 | 2+7+2=11 |
944719 | 05-22 19:15:00 | 6+7+9=22 |
944718 | 05-22 19:10:00 | 6+4+1=11 |
944717 | 05-22 19:05:00 | 8+1+6=15 |
944716 | 05-22 19:00:00 | 7+9+2=18 |
944715 | 05-22 18:55:00 | 6+7+4=17 |
944714 | 05-22 18:50:00 | 3+5+4=12 |
944713 | 05-22 18:45:00 | 5+3+1=09 |
944712 | 05-22 18:40:00 | 4+4+5=13 |
944711 | 05-22 18:35:00 | 5+8+4=17 |
944710 | 05-22 18:30:00 | 7+7+0=14 |
944709 | 05-22 16:30:00 | 4+1+7=12 |
944708 | 05-22 16:25:00 | 1+0+8=09 |
944707 | 05-22 16:20:00 | 7+6+1=14 |
944706 | 05-22 16:15:00 | 6+7+6=19 |
944705 | 05-22 16:10:00 | 8+6+1=15 |
944704 | 05-22 16:05:00 | 9+1+9=19 |
944703 | 05-22 16:00:00 | 8+8+0=16 |
944702 | 05-22 15:55:00 | 5+4+9=18 |
944701 | 05-22 15:50:00 | 9+5+7=21 |
944700 | 05-22 15:45:00 | 1+4+6=11 |
944699 | 05-22 15:40:00 | 8+4+2=14 |
944698 | 05-22 15:35:00 | 6+5+2=13 |
944697 | 05-22 15:30:00 | 2+6+2=10 |
944696 | 05-22 15:25:00 | 9+3+6=18 |
944695 | 05-22 15:20:00 | 6+1+2=09 |
944694 | 05-22 15:15:00 | 3+3+8=14 |
944693 | 05-22 15:10:00 | 4+5+8=17 |
944692 | 05-22 15:05:00 | 7+7+0=14 |
944691 | 05-22 15:00:00 | 0+6+5=11 |
944690 | 05-22 14:55:00 | 3+1+2=06 |
944689 | 05-22 14:50:00 | 9+5+8=22 |
944688 | 05-22 14:45:00 | 1+5+3=09 |
944687 | 05-22 14:40:00 | 6+6+7=19 |
944686 | 05-22 14:35:00 | 4+7+2=13 |
944685 | 05-22 14:30:00 | 6+5+7=18 |
944684 | 05-22 14:25:00 | 7+9+0=16 |
944683 | 05-22 14:20:00 | 0+8+3=11 |
944682 | 05-22 14:15:00 | 8+6+0=14 |
944681 | 05-22 14:10:00 | 5+4+9=18 |
944680 | 05-22 14:05:00 | 4+5+7=16 |
944679 | 05-22 14:00:00 | 4+3+4=11 |
944678 | 05-22 13:55:00 | 5+6+3=14 |
944677 | 05-22 13:50:00 | 2+0+5=07 |
944676 | 05-22 13:45:00 | 1+2+1=04 |
944675 | 05-22 13:40:00 | 6+8+2=16 |
944674 | 05-22 13:35:00 | 9+3+8=20 |
944673 | 05-22 13:30:00 | 0+1+3=04 |
944672 | 05-22 13:25:00 | 0+4+7=11 |
944671 | 05-22 13:20:00 | 6+4+4=14 |
944670 | 05-22 13:15:00 | 3+1+5=09 |
944669 | 05-22 13:10:00 | 1+7+0=08 |
944668 | 05-22 13:05:00 | 2+9+5=16 |
944667 | 05-22 13:00:00 | 3+7+2=12 |
944666 | 05-22 12:55:00 | 0+3+4=07 |
944665 | 05-22 12:50:00 | 0+0+1=01 |
944664 | 05-22 12:45:00 | 6+2+7=15 |
944663 | 05-22 12:40:00 | 6+6+3=15 |
944662 | 05-22 12:35:00 | 6+2+2=10 |
944661 | 05-22 12:30:00 | 1+5+7=13 |
944660 | 05-22 12:25:00 | 3+8+3=14 |
944659 | 05-22 12:20:00 | 1+3+9=13 |
944658 | 05-22 12:15:00 | 3+8+9=20 |
944657 | 05-22 12:10:00 | 6+0+3=09 |
944656 | 05-22 12:05:00 | 5+3+3=11 |
944655 | 05-22 12:00:00 | 9+5+0=14 |
944654 | 05-22 11:55:00 | 3+2+8=13 |
944653 | 05-22 11:50:00 | 4+6+0=10 |
944652 | 05-22 11:45:00 | 0+9+5=14 |
944651 | 05-22 11:40:00 | 9+8+7=24 |
944650 | 05-22 11:35:00 | 4+3+2=09 |
944649 | 05-22 11:30:00 | 5+3+4=12 |
944648 | 05-22 11:25:00 | 5+2+3=10 |
944647 | 05-22 11:20:00 | 4+5+0=09 |
944646 | 05-22 11:15:00 | 6+9+9=24 |
944645 | 05-22 11:10:00 | 3+4+2=09 |
944644 | 05-22 11:05:00 | 2+6+3=11 |
944643 | 05-22 11:00:00 | 0+2+5=07 |
944642 | 05-22 10:55:00 | 6+4+0=10 |
Copyright © 2025 加拿大28|-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
944741 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944740 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944739 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944738 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944737 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944736 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944735 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944734 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944733 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944732 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944731 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944730 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944729 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944728 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944727 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944726 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944725 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944724 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944723 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944722 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944721 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944720 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944719 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944718 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944717 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944716 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944715 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944714 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944713 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944712 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944711 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944710 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944709 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944708 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944707 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944706 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944705 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944704 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944703 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944702 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944701 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944700 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944699 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944698 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944697 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944696 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944695 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944694 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944693 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944692 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944691 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944690 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944689 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944688 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944687 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944686 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944685 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944684 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944683 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944682 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944681 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944680 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944679 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944678 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944677 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944676 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944675 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944674 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944673 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944672 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944671 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944670 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944669 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944668 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944667 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944666 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944665 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944664 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944663 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944662 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944661 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944660 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944659 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944658 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944657 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944656 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944655 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944654 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944653 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944652 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944651 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944650 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944649 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944648 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944647 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944646 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944645 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944644 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944643 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944642 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28|-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 22 ) 期 | 极小 | 未开 ( 65 ) 期 |
13 | 未开 ( 29 ) 期 | 14 | 未开 ( 31 ) 期 |
12 | 未开 ( 27 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 28 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
8 | 未开 ( 35 ) 期 | 19 | 未开 ( 35 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 40 ) 期 |
5 | 未开 ( 181 ) 期 | 22 | 未开 ( 22 ) 期 |
4 | 未开 ( 65 ) 期 | 23 | 未开 ( 111 ) 期 |
3 | 未开 ( 169 ) 期 | 24 | 未开 ( 90 ) 期 |
2 | 未开 ( 146 ) 期 | 25 | 未开 ( 146 ) 期 |
1 | 未开 ( 76 ) 期 | 26 | 未开 ( 142 ) 期 |
0 | 未开 ( 1138 ) 期 | 27 | 未开 ( 430 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28|-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
42 | --- | 大 | 双 | |
41 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
40 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
39 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
38 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
37 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
36 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
35 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
34 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
33 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
32 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
31 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
30 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
29 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
28 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
27 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
26 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
25 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
24 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
23 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
22 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28|-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大结果查询 All rights reserved.