最新:06211180期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
06211180 | 06-21 19:40:00 | 8+7+1=16 |
06211179 | 06-21 19:39:00 | 7+2+5=14 |
06211178 | 06-21 19:38:00 | 4+5+2=11 |
06211177 | 06-21 19:37:00 | 4+2+6=12 |
06211176 | 06-21 19:36:00 | 5+0+9=14 |
06211175 | 06-21 19:35:00 | 9+0+8=17 |
06211174 | 06-21 19:34:00 | 3+0+0=03 |
06211173 | 06-21 19:33:00 | 7+7+9=23 |
06211172 | 06-21 19:32:00 | 9+1+3=13 |
06211171 | 06-21 19:31:00 | 3+8+5=16 |
06211170 | 06-21 19:30:00 | 0+2+7=09 |
06211169 | 06-21 19:29:00 | 1+2+6=09 |
06211168 | 06-21 19:28:00 | 7+4+6=17 |
06211167 | 06-21 19:27:00 | 3+0+9=12 |
06211166 | 06-21 19:26:00 | 2+2+2=06 |
06211165 | 06-21 19:25:00 | 3+3+5=11 |
06211164 | 06-21 19:24:00 | 1+3+0=04 |
06211163 | 06-21 19:23:00 | 3+0+0=03 |
06211162 | 06-21 19:22:00 | 2+0+6=08 |
06211161 | 06-21 19:21:00 | 0+4+3=07 |
06211160 | 06-21 19:20:00 | 4+2+2=08 |
06211159 | 06-21 19:19:00 | 6+3+1=10 |
06211158 | 06-21 19:18:00 | 0+6+3=09 |
06211157 | 06-21 19:17:00 | 8+0+3=11 |
06211156 | 06-21 19:16:00 | 7+2+5=14 |
06211155 | 06-21 19:15:00 | 7+6+4=17 |
06211154 | 06-21 19:14:00 | 9+0+0=09 |
06211153 | 06-21 19:13:00 | 3+6+6=15 |
06211152 | 06-21 19:12:00 | 4+8+2=14 |
06211151 | 06-21 19:11:00 | 3+9+1=13 |
06211150 | 06-21 19:10:00 | 1+1+7=09 |
06211149 | 06-21 19:09:00 | 4+6+3=13 |
06211148 | 06-21 19:08:00 | 6+5+7=18 |
06211147 | 06-21 19:07:00 | 3+0+9=12 |
06211146 | 06-21 19:06:00 | 7+4+6=17 |
06211145 | 06-21 19:05:00 | 5+8+1=14 |
06211144 | 06-21 19:04:00 | 0+9+3=12 |
06211143 | 06-21 19:03:00 | 4+1+6=11 |
06211142 | 06-21 19:02:00 | 8+1+5=14 |
06211141 | 06-21 19:01:00 | 5+5+7=17 |
06211140 | 06-21 19:00:00 | 9+1+0=10 |
06211139 | 06-21 18:59:00 | 6+9+0=15 |
06211138 | 06-21 18:58:00 | 6+3+9=18 |
06211137 | 06-21 18:57:00 | 6+4+8=18 |
06211136 | 06-21 18:56:00 | 7+2+2=11 |
06211135 | 06-21 18:55:00 | 6+7+8=21 |
06211134 | 06-21 18:54:00 | 5+3+8=16 |
06211133 | 06-21 18:53:00 | 9+3+2=14 |
06211132 | 06-21 18:52:00 | 9+3+8=20 |
06211131 | 06-21 18:51:00 | 1+6+6=13 |
06211130 | 06-21 18:50:00 | 9+5+1=15 |
06211129 | 06-21 18:49:00 | 6+3+6=15 |
06211128 | 06-21 18:48:00 | 9+1+4=14 |
06211127 | 06-21 18:47:00 | 9+9+7=25 |
06211126 | 06-21 18:46:00 | 9+4+9=22 |
06211125 | 06-21 18:45:00 | 9+2+5=16 |
06211124 | 06-21 18:44:00 | 8+5+1=14 |
06211123 | 06-21 18:43:00 | 8+3+2=13 |
06211122 | 06-21 18:42:00 | 4+2+4=10 |
06211121 | 06-21 18:41:00 | 3+8+6=17 |
06211120 | 06-21 18:40:00 | 7+3+7=17 |
06211119 | 06-21 18:39:00 | 6+2+2=10 |
06211118 | 06-21 18:38:00 | 2+2+6=10 |
06211117 | 06-21 18:37:00 | 2+6+4=12 |
06211116 | 06-21 18:36:00 | 2+6+5=13 |
06211115 | 06-21 18:35:00 | 5+7+0=12 |
06211114 | 06-21 18:34:00 | 7+7+5=19 |
06211113 | 06-21 18:33:00 | 5+4+6=15 |
06211112 | 06-21 18:32:00 | 5+4+1=10 |
06211111 | 06-21 18:31:00 | 6+4+4=14 |
06211110 | 06-21 18:30:00 | 7+1+1=09 |
06211109 | 06-21 18:29:00 | 4+9+6=19 |
06211108 | 06-21 18:28:00 | 5+8+6=19 |
06211107 | 06-21 18:27:00 | 6+6+2=14 |
06211106 | 06-21 18:26:00 | 6+5+2=13 |
06211105 | 06-21 18:25:00 | 9+4+4=17 |
06211104 | 06-21 18:24:00 | 7+8+4=19 |
06211103 | 06-21 18:23:00 | 5+2+7=14 |
06211102 | 06-21 18:22:00 | 5+8+9=22 |
06211101 | 06-21 18:21:00 | 1+9+9=19 |
06211100 | 06-21 18:20:00 | 7+3+9=19 |
06211099 | 06-21 18:19:00 | 7+5+0=12 |
06211098 | 06-21 18:18:00 | 3+2+8=13 |
06211097 | 06-21 18:17:00 | 5+0+4=09 |
06211096 | 06-21 18:16:00 | 8+0+7=15 |
06211095 | 06-21 18:15:00 | 9+1+9=19 |
06211094 | 06-21 18:14:00 | 9+6+0=15 |
06211093 | 06-21 18:13:00 | 4+9+1=14 |
06211092 | 06-21 18:12:00 | 4+4+6=14 |
06211091 | 06-21 18:11:00 | 6+9+5=20 |
06211090 | 06-21 18:10:00 | 9+3+0=12 |
06211089 | 06-21 18:09:00 | 0+6+6=12 |
06211088 | 06-21 18:08:00 | 3+2+9=14 |
06211087 | 06-21 18:07:00 | 9+8+3=20 |
06211086 | 06-21 18:06:00 | 8+0+0=08 |
06211085 | 06-21 18:05:00 | 6+3+4=13 |
06211084 | 06-21 18:04:00 | 1+3+2=06 |
06211083 | 06-21 18:03:00 | 2+4+5=11 |
06211082 | 06-21 18:02:00 | 7+0+2=09 |
06211081 | 06-21 18:01:00 | 9+7+3=19 |
Copyright © 2025 加拿大28|-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06211180 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211179 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211178 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211177 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211176 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211175 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211174 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211173 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211172 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211171 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211170 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211169 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211168 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211167 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211166 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211165 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211164 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211163 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211162 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211161 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211160 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211159 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211158 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211157 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211156 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211155 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211154 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211153 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211152 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211151 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211150 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211149 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211148 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211147 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211146 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211145 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211144 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211143 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211142 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211141 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211140 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211139 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211138 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211137 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211136 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211135 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211134 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211133 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211132 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211131 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211130 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211129 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211128 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211127 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211126 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211125 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211124 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211123 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211122 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211121 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211120 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211119 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211118 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211117 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211116 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211115 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211114 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211113 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211112 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211111 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211110 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211109 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211108 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211107 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211106 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211105 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211104 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211103 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211102 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211101 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211100 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211099 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211098 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211097 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211096 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211095 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211094 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211093 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211092 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211091 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211090 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211089 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211088 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211087 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211086 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211085 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211084 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211083 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211082 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211081 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28|-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 27 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 32 ) 期 |
8 | 未开 ( 66 ) 期 | 19 | 未开 ( 66 ) 期 |
7 | 未开 ( 19 ) 期 | 20 | 未开 ( 48 ) 期 |
6 | 未开 ( 14 ) 期 | 21 | 未开 ( 45 ) 期 |
5 | 未开 ( 140 ) 期 | 22 | 未开 ( 54 ) 期 |
4 | 未开 ( 16 ) 期 | 23 | 未开 ( 7 ) 期 |
3 | 未开 ( 6 ) 期 | 24 | 未开 ( 128 ) 期 |
2 | 未开 ( 53 ) 期 | 25 | 未开 ( 53 ) 期 |
1 | 未开 ( 130 ) 期 | 26 | 未开 ( 224 ) 期 |
0 | 未开 ( 1801 ) 期 | 27 | 未开 ( 887 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28|-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
06211181 | --- | 小 | 单 | |
06211180 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
06211179 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
06211178 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
06211177 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
06211176 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
06211175 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
06211174 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
06211173 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
06211172 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
06211171 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
06211170 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
06211169 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
06211168 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
06211167 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
06211166 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
06211165 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
06211164 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
06211163 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
06211162 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
06211161 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28|-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大结果查询 All rights reserved.